招生录取
     
    经管学院2015-2019年省内投档分数线
    2020-05-20 17:22   审核人:
    湖南文理学院经济与管理学院2015-2019年各专业在湘录取分数统计表
    年份 专业 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 我校投档线 最低分与省控线之差
    文史 理工 文史 理工
    2019 国际经济与贸易 文史 556 546 549.9 523 448 545 479 23
    理工 496 479 482.2 31
    市场营销 文史 554 545 546.6 22
    理工 496 479 483.1 31
    财务管理 文史 551 546 548.0 23
    理工 495 479 483.0 31
    职高(财会类) 615 615 615.0 47
    会计学 文史 555 550 552.7 27
    理工 501 483 487.2 35
    职高(财会类) 616 615 615.5 47
    金融工程 文史 551 545 546.8 22
    理工 503 479 483.4 31
    2018 国际经济与贸易 文史 557 550 553.03 526 450 550 480 24
    理工 498 483 487.13 33
    市场营销 文史 558 550 553.27 24
    理工 498 480 485.58 30
    财务管理 文史 571 552 554.82 26
    理工 507 484 489.2 34
    会计学 文史 566 556 559.6 30
    理工 508 490 495.26 40
    金融工程 文史 567 554 556.87 28
    理工 507 488 492.72 38
    2017 国际经济与贸易 文史 523 512 515.8 485 424 510 451 27
    理工 476 458 463.4 34
    市场营销 文史 525 511 513.8 26
    理工 486 451 458.9 27
    财务管理 文史 524 513 516.5 28
    理工 477 454 461.3 30
    会计学 文史 542 515 520.3 30
    理工 486 465 471.5 41
    2016 国际经济与贸易 文史 510.097 496.10307 502.1 476 439 496 464 20
    理工 492.102 475.106 480.1 36
    市场营销 文史 505.095 496.101 498.9 20
    理工 478.107 468.097 472.1 29
    财务管理 文史 516.105 497.095 502.4 21
    理工 500.095 476.107 480.3 37
    会计学 文史 516.103 502.09909 506.3 26
    理工 496.1 479.103 484 40
    2015 国际经济与贸易 文史 515 502 507.6 481 455 502 477 21
    理工 503 485 490.1 30
    市场营销 文史 511 502 505.9 21
    理工 501 486 490.6 31
    财务管理 文史 517 505 509.1 24
    理工 503 488 491.8 33
    会计学 文史 524 509 512.6 28
    理工 510 496 500.2 41

    关闭窗口